180mm Turbo Segmentéiert Diamant Standard Kreesfërmeg Saw Blade
180mm Turbo Segmentéiert Diamant Standard Kreesfërmeg Saw Blade
Beschreiwung
Prozess: | Hot Drécken | Qualitéitsgrad: | Standard Qualitéit |
---|---|---|---|
Duerchmiesser: | 180 mm | Innere Lach: | 22.23/15.88 mm |
Faarf: | I-Gold / Benotzerdefinéiert | Package: | Chamshell, Haut Card, White Box |
Applikatioun: | Allgemeng Zweck Diamant Blade | ||
Héich Luucht: | 180mm Standard kreesfërmeg Saw Blade, Standard kreesfërmeg Saw Blade, 180 mm 7 Zoll Segmentéiert Diamant Blade |
7 Zoll Standard Qualitéit Turbo Segmenter Diamant kreesfërmeg Saw Blade
1. Beschreiwung
Dëst 7 "(180mm) waarm gepresst allgemeng Zweck Diamant Blade ass eng Zort vu gesintert Diamant Blade déi besteet aus engem festen Stahlkär, ëmgi vun engem kreesfërmege Muster vun Diamantschneidzänn. d'Schneidzänn sinn aus zimmlech haarden Diamanten an engem gewëssen Undeel vu Metallpudder, déi bei héijen Temperaturen zesummegedréckt ginn.Zousätzlech gëtt dës Diamantsägeblatt héich-Temperatur- an Héichdrocksinter duerch eist pionéierend Diamant-Tool waarm gepresst. Sinterprozess.
SinoDiam SSGT Serie ass eng Hot Press allgemeng Zweck Diamant Blade mat breet Turbo Segmenter entworf fir séier, glat Ausschneiden a ville Materialien ze bidden, dorënner Mauer / Block, Pavers, Beton a Steen.
2. Spezifizéierung vun VSGT Serie
Code # | Duerchmiesser (mm) | Duerchmiesser (Zoll) | Arbor (mm) | Arbor (Zoll) | Segment Breet (mm) | Segment Breet (Zoll) | Segment Héicht (mm) | Segment Héicht (Zoll) |
SSGT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT7 | 180 | 7" | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT9 | 230 | 9" | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Charakter
- Sinter Diffusion Bonded.
- Hot Press
- Turbo Segmenter Felge liwweren séier glat Ausschneiden a ville Materialien.
- Allgemeng Zweck Diamant Blade
-
Kann an dréchen a naass benotzt ginn.
-
Gutt Qualitéit a gudde Schneidwäert.
4. Recommandéiert Materialien
- Super fir Mauer, Block
- Gutt fir Natursteng, abrasiv Materialien.
5. geschafft op
Fir Gebrauch op elektresch kreesfërmeg Seeën, Héich-Vitesse Seeën, Steemetzerei Seeën a Recht Wénkel grinders.
6. Zil Client
Allgemeng Zweck Ausschneiden, grousse Wäert fir den Zilmaart vum Hausbesëtzer an allgemengen Optraghueler Notzung.
7. Aner Notes
- Arbor kann personaliséiert ginn;
- Faarf Faarf kann personaliséiert ginn;
- Private Label ka geliwwert ginn
- Package kann personaliséiert ginn.