4 "14" ausgeräiften Sintered J Slot Keramik Fliesen Saw Blades
4 "14" ausgeräiften Sintered J Slot Keramik Fliesen Saw Blades
Beschreiwung
Typ :: | J Slot Keramik Fliesen Saw Blades | Gréisst :: | 4"-14" (105-350 mm) |
---|---|---|---|
Prozess: | Sintert | Qualitéitsgrad :: | Héich Qualitéit |
Innere Lach :: | 7/8-5/8" (22.23-15.88) | Faarf :: | Poléiert oder personaliséiere |
Package: | Kartong Këscht | ||
Héich Luucht: | 4 ″ 14″ poléiert Sinter Saw Blades, 14 Zoll poléiert Sinter Saw Blades, 14 Zoll poléiert Sinter Saw Blade |
J Slot Keramik Fliesen Saw Blades
J-Slot Plättercher Blades sinn ultra-dënn Plättercher viischt entworf fir opzedeelen schwéier Porzeläin Plättercher, Keramik, Granit an aner schwéier Materialien.Gesinterte Raséierapparat scharf Felge bitt e glat Gefill, speziell J-Slot Laser geschnidden Nähte befreien Stress an eliminéiert Wobbelen beim Ausschneiden
Code # | Duerchmiesser (mm) | Duerchmiesser (Zoll) | Arbor (mm) | Arbor (Zoll) | Segment Breet (mm) | Segment Breet (Zoll) | Segment Héicht (mm) | Segment Héicht (Zoll) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis