1-14 Zoll naass Beton Granit Marble Diamant Kär Bueraarbechten
1-14 Zoll naass Beton Granit MarmerDiamant Kär Drill Bits
Beschreiwung
Typ :: | Naass Diamant Kär Bits | Gréisst :: | 1"-14" (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Prozess: | Sëlwer geschweest | Qualitéitsgrad :: | Standard Qualitéit |
Innere Lach :: | 1-1 / 4 "-7 / Customize | Faarf :: | Gréng Oder Customize |
Package: | Kartong Këscht | ||
Héich Luucht: | 14 ZollDiamant Kär BueraarbechtenBits, 1 ZollDiamant Kär BueraarbechtenBits, 14 Zoll Granit Kär Drill Bits |
1-14 Zoll naass Beton Diamant Kär Bueraarbechten Fir Beton Stone Granit Marmer
1. Diamant Kär Drill Bits Beschreiwung
Diamant Kär Stécker hunn Diamant opzedeelen Tipps sinn dacks fir Bueraarbechten Lächer an Materialien wéi Beton benotzt, Steen, an Asphalt;et gëtt och benotzt fir Lächer ze maachen a verschiddene schwéier ze schneiden Materialien,
Schafft mat engem Wénkelschleifer, Kärbohrmaschinn oder Standardbohrer.Déi meescht vun den Diamanten Kärbohrer si fir dréchen / naass Benotzung gemaach - allgemeng Zweck Bueraarbechten op eng Vielfalt vu mëllen Zille a Betonblock.Diamant Kär Bohrer kënne vill méi grouss sinn.Kärbohrer sinn huel an der Mëtt an dréit duerch d'Ofschneiden vun engem Lach aus dem Material dat gebohrt gëtt;si produzéieren och en eenzegen "Plug", dat ass de Krees deen se ausgeschnidden hunn.
VSWB ass eng Standard Qualitéit allgemeng Zweck Diamant Kär Bits, Sëlwer geschweest fir naass Bueraarbechten, mat 10mm Segment Héicht an 14" Röhre, 1-14" Duerchmiesser verfügbar.
2. Spezifizéierung vun VSWB Kär Bits Serie
Code # | Duerchmiesser (mm) | Duerchmiesser (Zoll) | Hub (mm) | Segment Breet (mm) | Segment Breet (Zoll) | Segment Héicht (mm) | Segment Héicht (Zoll) |
VSB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Charakter
- Sëlwer geschweest, kompetitiv Käschten, Grousse Wäert Code Bits
- Split Segmenter, bitt eng séier Bueraarbecht op Beton, Block, Steen.
- Grousse Wäert Code Bits, gutt Geschwindegkeet mat engem ideale Buerliewen.
- Super fir Locatiounsgeschäft an Heembesëtzermaart.
4. Recommandéiert Material
Super fir eng Vielfalt vu Beton, Zillen, Block, Steen, Asphalt
5. geschafft op
Fir Gebrauch op Wénkelschleifer, Kärbohrmaschinn oder Standardbohrer.
6. Zil Client
Grousse Wäert fir Locatioun, Heembesëtzer an allgemeng Optraghueler Notzung
7. Aner Notes
- Hub Verbindung kann personaliséiert ginn;
- Tube Längt kann personaliséiert ginn.
- Faarf Faarf kann personaliséiert ginn;
- Privat Label kann zur Verfügung gestallt ginn;
- Package kann personaliséiert ginn.